|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | - |
| 品牌︰ | FABCO-AIR |
| 原产地︰ | 美国 |
| 单价︰ | - |
| 最少订量︰ | - |
|
|
|
|
|
| 产品规格︰ | FABCO-AIR公司主要有如下产品: 气缸 阀 电磁阀 控制阀 方向控制阀 流量阀 针阀 过滤器 调节器 润滑器 三联件 位置传感器 感应开关 气动手指 真空发生器 THE PANCAKE LINE 系列气缸 ORIGINAL PANCAKE 系列气缸 PANCAKE II 系列气缸 SQUARE PANCAKE II 系列气缸 SWING CALMP 系列气缸 STOPPER 系列气缸 Pancake® 系列气缸 Square 1® 系列气缸 LongstrokeTM 系列气缸 Hi-PowerTM 系列气缸 Multi-Power® 系列气缸 Pancake® – Multi-Power® 系列气缸 Square 1® – Multi-Power® 系列气缸 LongstrokeTM – Multi-Power® 系列气缸 CYLINDER VALVE ...... 常用型号: PSD8-CB2.500-TCFV PSD8-CB3.000-BF PSD8-CB3.500 PSD8-CB4.000-BF PSD8-CB4.000-BTCFW PSD8-CB4.000-BTCM PSD8-CB4.000-TCM PSD8-CB4.000-TFM PSD8-CB4.375-BF PSD8-CF1.000 PSD8-CF1.500-L PSD8-CF1.500-MW PSD8-CF3.000-BTCMW PSD8-CF3.000-TCM PSD8-CF4.000-BTCF PSD8-CR0.375-BEX2.06 PSD8-CR0.625-TFM PSD8-CR1.000 PSD8-CR1.000-BRTCF PSD8-CR1.000-BTCMV PSD8-CR1.025-BEX PSD8-CR2.500-E PSD8-CR3.000-TCML PSD8-HB0.375-ETCF PSD8-HB0.375-MTCFT1 PSD8-HB1.000 PSD8-HB1.500 PSD8-HB10.000-B PSD8-HB3.000 PSD8-HB3.000-BTCM PSD8-HB4.000-E PSD8-HB4.000-TCF PSD8-HB6.000-B PSD8-HF1.250-ETCF PSD8-HF2.000 PSD8-HF2.250-ETCF PSD8-HF4.000 PSD8-HR1.750-BTFM PSD8-SM5.000 PSD8-SM6.000 PSD8-TF2.000 PSD8-TF2.000-W PSD8-TR1.000-P2 PSD8-TR1.000-P2TCF PSR1-0.125 PSR1-0.250 PSR1-0.375 PSR1-0.375-ETFM PSR1-0.375-TFMX0.125 PSR1-0.500 PSR1-0.500-BRTFM PSR1-0.750 PSR1-1.000 PSR1-CB0.375 PSR1-CB2.000 PSR1-CR0.125 PSR1-CR0.250 PSR1-CR0.500 PSR1-F0.500-L PSR1-HB1.000 PSR1-PM1.000 PSR2-0.125 PSR2-0.250 PSR2-0.500 PSR2-0.500-BRL PSR2-0.750 PSR2-0.750-TCF PSR2-1.000 PSR2-1.500 PSR2-2.000 PSR2-2.000-TCF PSR2-2.000-TCM PSR2-2.500-BR PSR2-CB0.500 PSR2-CB0.500-TCF PSR2-CB0.750 PSR2-CB2.000-TFM PSR2-CR0.250 PSR2-CR0.375 PSR2-CR0.500-BRTCM PSR2-CR1.000 PSR2-CR1.250 PSR2-HB0.250 PSR2-HB0.250-TCF PSR2-HB1.000 PSR2-HB1.000-TCF PSR2-HB2.000-TFM PSR2-HF0.500 PSR2-HR1.000-TCM PSR2-SM0.375 PSR3-0.250 PSR3-0.312-TCF PSR3-0.375-TCF PSR3-0.375-TFM PSR3-0.500 PSR3-0.625-JTFM PSR3-0.875 PSR3-1.000 PSR3-1.000-M PSR3-1.500 PSR3-2.000 PSR3-3.000 PSR3-3.000-TFMV PSR3-4.000 PSR3-CB1.000-E-V PSR3-CF0.375 PSR3-CR0.250-BR PSR3-CR0.250-BRV PSR3-CR0.625-BRV PSR3-CR2.000-TCF PSR3-HB0.375-TCF PSR3-HB0.500-BRLTCF PSR3-HB0.500-TCF PSR3-HB0.750-TCF PSR3-HB1.000-TCF PSR3-HB1.500-TCF PSR3-HF0.250-TCF PSR3-HF1.000 PSR3-HR0.500-TCF PSR4-0.125 PSR4-0.500 PSR4-0.500-TCF PSR4-1.000 PSR4-1.000-TCM PSR4-1.000-V PSR4-1.250 PSR4-1.500 PSR4-2.000 PSR4-2.750-TFM PSR4-3.000 PSR4-4.000 PSR4-4.000-JX0.5 PSR4-4.000-X0.5 PSR4-CF1.500-BRTCF PSR4-CR0.125 PSR4-CR0.250 PSR4-CR0.500-BRTFM PSR4-CR1.250-BR PSR4-F0.500-M PSR4-F1.750-TCF PSR4-HB2.500-TCF PSR4-HF0.500-BR PSR4-HR0.625-TCFV PSR4-HR2.000 PSR4-HR2.000-TFM PSR4-PM3.000 PSR5-0.125 PSR5-0.250-LTFM PSR5-0.500 PSR5-0.500-TCF PSR5-0.625 PSR5-0.750 PSR5-1.000 PSR5-1.500 PSR5-2.000 PSR5-2.000-TCM PSR5-2.500 PSR5-2.500-TFM PSR5-CB0.500-TCF PSR5-CB2.000 PSR5-CR1.000-X2 PSR5-F0.500 PSR5-F0.750-X0.31 PSR5-HB1.000-BRTCM PSR5-HB2.000 PSR5-HR0.375 PSR5-PM1.000-BTCF PSR5-SM0.125 PSR6-0.250 PSR6-0.500 PSR6-0.500-TCF PSR6-2.125 PSR6-3.000 PSR6-CR1.000-JTCM PSR6-CR1.000-LTCFX0.625 PSR6-HB1.500 PSR6-HB2.000-TCF PSR6-HF1.000 PSR6-HR1.000-TFM PSR7-0.250 PSR7-0.250-LTFM PSR7-0.500 PSR7-0.500-TNX1.25 PSR7-1.000 PSR7-1.250 PSR7-1.500 PSR7-2.000-TCF PSR7-2.250 PSR7-CB1.000 PSR7-CR1.000 PSR7-HF2.000-BR PSR7-HR0.500 PSR7-PM2.750 PSR7-TF4.000 PSR8-0.500-LTNVX0.5 PSR8-0.500-LTNX0.5 PSR8-1.000 PSR8-1.000-LTCF PSR8-1.500-P3Z PSR8-2.000 PSR8-CB0.500-L PSR8-CR0.625-TFM PSR8-CR1.000-TFM PSR8-HB0.500 PSR8-HB1.500 PSR8-HF0.500 PSR8-HF1.250-V PSR8-HR1.000 PSR8-PM0.750-TFM PSX1-0.250-Q PSX1-0.375-ETFM PSX1-0.750 PSX1-0.750-TFM PSX1-1.500 PSX1-CB0.375-BFHTNX1 PSX1-CB0.375-BFHTNX1.1 PSX1-CR0.250 PSX1-HR0.375-BF PSX1-HR0.375-E PSX2-0.375-TCF PSX2-0.500 PSX2-0.500-E PSX2-1.000 PSX2-HB0.250-TCF PSX2-SM0.750-TCM PSX3-0.375-X0.406 PSX3-0.500 PSX3-0.750-TCF PSX3-1.000-E PSX3-1.000-TCF PSX3-2.000-TCFV PSX3-3.000 PSX3-CB0.500-X0.375 PSX3-CF2.000-TCFV PSX3-CR1.250-X0.38 PSX3-CR1.500 PSX3-HB0.125 PSX3-HB0.500 PSX3-HB0.500-TCF PSX3-HB0.750 PSX3-HB0.750 PSX3-HB1.000-TCF PSX3-HF0.250-TCM PSX3-TF0.750 PSX3-TF1.000 PSX4-0.375-TFM PSX4-1.000 PSX4-1.000-TN PSX4-1.500 PSX4-2.000 PSX4-2.500 PSX4-CF0.375-TCF PSX4-CR1.000 PSX4-CR1.000-TCF PSX4-HF1.500 PSX4-SM0.750 PSX5-0.375 PSX5-0.750-BFTCFVX0.75 PSX5-1.250-M1TCM PSX5-1.500 PSX6-0.625 PSX6-0.625-TCF PSX6-1.000 PSX6-2.000 PSX6-CR0.375 PSX6-CR0.375-V PSX6-CR1.000 PSX7-2.000 PSX7-3.000-TCF PSX7-3.000-TCFV PSX7-CR0.250 PSX7-HB1.000-TFMV PSX8-0.375 PSX8-1.500 PSX8-SM2.000 PTD1-0.500-TNX0.5 PTD1-2.500 PTD2-0.250 PTD2-0.375-TFM PTD2-0.500 PTD2-0.500-M PTD2-0.750 PTD2-1.000-X1 PTD2-2.000 PTD2-2.000-LV PTD2-2.000-MX0.5 PTD3-0.125-TNX1.25F PTD3-0.375-P3 PTD3-0.375-TFMF PTD3-0.500 PTD3-0.750 PTD3-1.000 PTD3-1.250 PTD3-1.625-M PTD3-CB0.500 PTD3-CB0.750 PTD3-CF1.500 PTD3-HF1.000 PTD3-HF1.000-BLW PTD3-HF2.000 PTD4-0.375 PTD4-0.375-W PTD4-0.500 PTD4-0.750 PTD4-0.750-X1 PTD4-1.000 PTD4-1.000-V PTD4-1.250 PTD4-1.250-MX1 PTD4-1.250-TCF PTD4-1.500 PTD4-1.500-LV PTD4-1.500-M PTD4-1.500-TCF PTD4-2.000 PTD4-2.500-M PTD4-2.500-MX1 PTD4-5.000 PTD4-HB1.000-BTFMF PTD4-HF2.500-E PTD5-0.500 PTD5-0.750-TNR PTD5-1.500-M3 PTD5-3.000-LV PTD5-CR0.500-EX0.25 PTD5-HB1.250-B PTD5-HB5.000-B PTD5-HR2.500-ETFM PTD6-0.250-TCMR PTD6-0.500 PTD6-0.500-X0.25 PTD6-0.750-E PTD6-0.750-M PTD6-1.000 PTD6-2.000 PTD6-2.000-EX0.375FX1.75R PTD6-CR2.500-BETFMFWF PTD6-HB0.375-ETFM PTD7-0.125 PTD7-0.250-B PTD7-0.750 PTD7-0.750-M PTD7-1.000-LX1 PTD7-2.500-EV PTD7-4.000-TCF PTD7-CB3.500 PTD7-CB4.000 PTD7-CB5.500-BR PTD7-CR1.000 PTD7-CR3.000 PTD7-HF0.375-TCF PTD8-0.250-TFM PTD8-0.625-BLV PTD8-4.000 PTD8-CR2.000 PWD1-0.625 PWD1-1.500 PWD1-CB0.250 PWD1-CF1.000 PWD1-CR0.375-TFM PWD1-HB0.250 PWD1-HB0.625 PWD1-HB0.875 PWD1-HB4.500-X0.5 PWD1-HF0.500 PWD1-HF3.000-E PWD1-HR0.500-X0.5 PWD2-0.250 PWD2-0.500 PWD2-0.875 PWD2-1.000 PWD2-1.500-BTNX0.5 PWD2-1.500-V PWD2-2.000 PWD2-2.500 PWD2-CB0.750 PWD2-HB1.000-W PWD2-HF3.500-TCF PWD2-HR0.625 PWD3-0.500 PWD3-0.750 PWD3-1.000 PWD3-1.000-BTN PWD3-1.000-X0.5F PWD3-1.000-X1.5F PWD3-1.500 PWD3-1.625-M PWD3-1.750 PWD3-2.000-BX1F PWD3-2.000-L PWD3-CB1.000-BTN PWD3-CB1.000-BTNX1 PWD3-CB1.000-BTNX1.25 PWD3-CB1.500-BTN PWD3-CB1.750-MTFM PWD3-CB2.500-BETNX2F PWD3-CB4.000 PWD3-CB5.000 PWD3-CF0.625-BLX0.5 PWD3-CR0.250-TCF PWD3-CR0.625-BLTFMX0.2 PWD3-CR0.750-TFM PWD3-CR0.875-BLTFMX0.31 PWD3-CR1.000 PWD3-HB0.250 PWD3-HB0.250-TFM PWD3-HB0.500 PWD3-HB0.500-L PWD3-HB1.000-TCF PWD3-HB1.500-LTCFW PWD3-HB2.000-TCF PWD3-HF1.000-TCF PWD3-HR0.250 PWD3-HR0.500 PWD3-HR0.625 PWD3-TF0.125-X2.125F PWD3-TF0.500-X2.125F PWD4-0.125 PWD4-0.500-TFMVX2R PWD4-0.750 PWD4-1.000 PWD4-1.000-TFM PWD4-1.250 PWD4-1.250-TCF PWD4-1.500 PWD4-1.500-W PWD4-2.000 PWD4-2.250 PWD4-2.375 PWD4-3.000 PWD4-4.000-V PWD4-8.000 PWD4-CB0.500 PWD4-CB0.500-BLQTCFX0.13 PWD4-CB0.750-BTCM PWD4-CB1.063 PWD4-CB1.250-ETFM PWD4-CB1.250-TCF PWD4-CF2.000 PWD4-CR0.250-X2.25F PWD4-CR0.625-E PWD4-CR0.750 PWD4-CR0.875 PWD4-CR1.125-TFM PWD4-CR1.125-TFMF PWD4-CR1.250 PWD4-CR1.500-BLTCFX0.5 PWD4-CR4.750 PWD4-HB0.125 PWD4-HB1.500-TFM PWD4-HF0.250-BTCF PWD4-HF1.000 PWD4-HF3.000-L PWD4-HF3.000-LTCF PWD4-TF0.500-E PWD4-TF2.000-BE PWD5-0.375 PWD5-0.500 PWD5-0.500-E PWD5-0.500-ETCMFX2.5F PWD5-0.750 PWD5-1.000 PWD5-1.000-E PWD5-1.250-EX1.63 PWD5-1.500 PWD5-1.500-L PWD5-1.500-TCF PWD5-4.000-TCF-V PWD5-7.000 PWD5-CB2.500-TNFX2.138F PWD5-CF2.000 PWD5-CF2.000-X2-5B PWD5-CR0.500-TCF PWD5-CR1.250-TFM PWD5-HB0.250 PWD5-HB1.500 PWD5-HB5.000 PWD5-HF1.000-V PWD5-HF3.000-E PWD5-HR0.875-TFM PWD6-0.500 PWD6-1.000 PWD6-1.000-B PWD6-1.250-B-M PWD6-1.250-TFM-X0.75 PWD6-1.250-V PWD6-1.375 PWD6-2.000 PWD6-2.500-TFM PWD6-4.000 PWD6-HB1.500 PWD6-HF1.500-L PWD6-HF2.312-BX1.5F PWD6-TF2.000-BTFM PWD7-0.500 PWD7-0.750 PWD7-1.250-TCF PWD7-1.500-TCF PWD7-1.750-BW PWD7-1.875 PWD7-2.000 PWD7-3.000-V PWD7-3.500-V PWD7-CB1.500 PWD7-CB5.500-BR PWD7-CR0.375 PWD7-CR0.750-X2.5F PWD7-HB0.500 PWD7-HB2.500-E PWD7-HB7.000 PWD7-HR2.500-BR PWD8-0.750-TCF PWD8-1.000 PWD8-1.375 PWD8-2.000 PWD8-2.000-BE PWD8-CB1.500-TCFV PWD8-HB0.750-TFMFTCFRV PWD8-HF7.000-L PWD8-HR0.750-TFMFTCFRV
|
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|