|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | - |
| 品牌︰ | HORTON |
| 原產地︰ | 美國 |
| 單價︰ | - |
| 最少訂量︰ | - |
|
|
|
|
|
| 產品規格︰ | 離合器 剎車 維修包 摩擦片 ...... 常用型號: 964510 DANCER,POSITION,DPS 30 964511 DANCER,POSITION,DPS 60 964512 CONTROLLER,SMART VALVE W/CUSTOM PRESSURE TABLES 964520 RSD100,CONTROLLER,DANCER 964521 RSD COMMUNICATIONS KIT 964522 RSD100P,CONTROLLER,DANCER 964531 RSD200,CONTROLLER,DANCER 964535 RSD200P,CONTROLLER,DANCER 964600 SBP2-14.0-030-060-06-075-14.0-NO-STD 964604 SBP2-14.0-030-050-06-070-.375-NO-STD 964605 SBP2-0.375-NEMA23-0.375-NO-STD 964606 SBP2-0.250-NEMA23-0.250-NO-STD 964607 SBP2-0.375-NEMA23-0.375-NO-STD,SPCL 964608 SBP2-11.0-030-050-06-065-11.0-NO-STD 964609 SBP2-11.0-023-060-06-065-011-NO-STD 964620 SBE2-0.375-NEMA23-0.375 964621 SBPA2-14.0-030-060-06-075-14.0-NO-STD 964630 SBP2-STAGE-NEMA23-0.1875-NO-STD 964631 SBP2-STAGE-NEMA23-0.250-NO-STD 964632 SBP2-STAGE-NEMA23-0.375-NO-STD 964633 SBP2-STAGE-NEMA23-8MM-NO-STD 964634 SBP2-STAGE-NEMA23-10MM-NO-STD 964635 SBP2-STAGE-NEMA23-12MM-NO-STD 964650 KIT,VALVE,SOLENOID 964700 SBP3-16.0-040-070-07-090-16.0-NO-STD 964701 SBP3-14.0-027-080-07-100-14.0-NO-STD 964703 SBP3-14.0-027-070-07-090-14.0-NO-STD 964704 SBP3-.50-1.06-2.875-.218-3.875-.50-24-STD 964705 SBP3-NEMA 56C-14.0-NO-STD-SPCL 964706 SBP3-14.0-1.18-2.875-.218-3.875-.50-NO-STD 964707 SBP3-NEMA 56C-16.0-NO-STD-SPCL 964708 SBP3-.375-NEMA34-.375-24-STD 964709 SBP3-14.0-027-080-07-100-14.0-NO-STD,CC 964710 SBP3-14.0-027-080-07-100-14.0-NO-STD,CC,SPCL 964711 SBP3-16.0-040-070-07-090-16.0-NO-STD,SPCL 964712 SBP3-16.0-040-070-07-090-16.0-NO-STD,CC 964713 SBP3-14.0-030-050-07-95-14.0-NO-STD,CC,SPCL 964715 SBP3-16.0-040-080-07-100-16.0-NO-STD,CC 964716 SBP3-.625-1.18-2.875-.218-3.875-.625-24-STD,CC 964717 SBP3-13.0-030-073-06-098-13.0-NO-STD,CC 964718 SBP3-14.0-030-073-06-098-14.0-NO-STD,CC 964731 SBPA3-16.0-040-070-07-090-16.0-NO-STD 964800 SBP4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-STD 964801 SBP4-19.0-040-095-10-130-19.0-NO-STD 964804 SBP4-19.0-050-110-10-130-19.0-NO-STD 964805 SBP4-24.0-050-110-10-150-24.0-NO-STD 964806 SBP4-19.0-050-110-10-145-19.0-NO-STD 964808 SBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-NO-STD 964809 SBP4-NEMA 56C-19.0-N0-STD 964810 SBP4-NEMA 143/145TC-24.0-N0-STD-SPCL 964811 SBP4-NEMA 143/145TC-19.0-N0-STD 964812 SBP4-16.0-040-110-10-130-16.0-NO-STD 964813 SBP4-.625-NEMA42-.625-NO-STD 964814 SBP4-19.0-050-110-10-130-19.0-NO-STD,CC 964815 SBP4-NEMA 143/145TC-24.0-N0-STD-CC 964816 SBP4-NEMA 143/145TC-19.0-N0-STD,CC 964817 SBP4-24.0-050-110-10-150-24.0-NO-STD,CC 964818 SBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-24VDC-STD,CC 964819 SBP4-19.0-050-110-10-130-19.0-NO-STD,CC,SPCL 964820 SBP4-56C-22.0-NO-STD,CC,SPCL 964821 SBP4-22.0-050-110-10-145-22.0-NO-STD,SPCL 964823 SBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-NO-STD,CC,SPCL 964825 SBP4-24.0-050-095-10-115-24.0-NO-STD,CC 964826 SBP4-19.0-050-110-10-130-.625-NO-STD,CC 964827 SBP4-N/A-095-10-115-14.0-NO-STD,CC 964829 SBP4-24.0-050-110-10-150-24.0-NO-STD,CC,SPCL 964830 SBP4-24.0-045-095-7-115-24.0-NO-STD,CC 964850 SBPA4-19.0-040-110-10-130-19.0-NO-STD 964900 SBP5-24.0-050-130-12.0-165-24.0-NO-STD 964901 SBP5-28.0-060-130-12.0-165-28.0-NO-STD 964902 SBP5-NEMA 56C-24.0-NO-STD 964903 SBP5-NEMA 143/145TC-24.0-NO-STD 964904 SBP5-NEMA 143/145TC-32.0-NO-STD,SPCL 964905 SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-STD 964906 SBP5-NEMA 143/145TC-32.0-NO-STD,CC 964907 SBP5-24.0-050-130-12.0-165-24.0-NO-STD,CC 964908 SBP5-24.0-050-130-12.0-165-24.0-NO-STD,CC,SPCL 964909 SBP5-24.0-050-110-12.0-165-24.0-NO-STD,CC 964910 EMB-130-19,IEC-80 FRAME 964911 EMB-130-24,IEC-90 FRAME 964913 SBP5-24.0-050-110-12.0-165-24.0-NO-STD,CC,SPCL 964914 EMB-625-NEMA 56C 964915 SBP5-28.0-060-130-12.0-165-28.0-NO-STD,CC,SPCL 964950 SBPA5-24.0-050-130-12.0-165-24.0-NO-STD 965000 SBP7-32.0-060-130-15-215-032-NO-STD 965001 SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD 965002 SBP7-35.0-080-114.3-13-200-35.0-NO-STD,SPCL 965004 SBP7-32.0-060-130-15-215-032,48 PSI 965005 SBP7-35.0-079-114.3-13.5-200-35.0-NO 965008 SBP7-24.0-050-130-12-180-024,64 PSI 965010 SBP7-32.0-060-130-15-215-032-NO-STD,64 PSI 965100 SBP9-38.0-060-180-13-215-038-NO-STD 965101 SBP9-1.375"-060-180-13-215-038-NO-STD 965102 SBP9-38.0-060-180-13-215-038,48 PSI 965105 SBP9-42.0-116-200-13.5-235-42.0-NO-STD,SPCL 965200 SBP11-48.0-060-250-15-300-048-NO-STD 965300 EMB-1125 MOTOR BRAKE 182/184 965301 EMB-180-28,IEC-100/112 965303 EMB-230-38,IEC-132S/M FRAME 965310 EMB-1375 MOTOR BRAKE 213/215 965311 EMB-1375 MOTOR BRAKE IEC 100/112 965320 EMB-1625 MOTOR BRAKE 254/256 |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|